Dividend Dates for 2026
Series
Column Declaration
Column Record Dates
Column Payment Dates
Column Amount of dividend
Declaration | Record Dates | Payment Dates | Amount of dividend |
|---|---|---|---|
November 5, 2025 | January 30, 2026 | March 1, 2026 | $0.30875 |
February 4, 2026 | April 30, 2026 | June 1, 2026 | $0.30875 |
May 6, 2026 | July 31, 2026 | September 1, 2026 | $0.30875 |
August 5, 2026 | October 30, 2026 | December 1, 2026 | $0.30875 |
November 4, 2026 | January 29, 2027 | March 1, 2027 | $0.30875 |
Series
Column Declaration
Column Record date
Column Payment date
Column Amount of dividend
Declaration | Record date | Payment date | Amount of dividend |
|---|---|---|---|
November 5, 2025 | January 30, 2026 | March 1, 2026 | $0.3175 |
February 4, 2026 | April 30, 2026 | June 1, 2026 | $0.3175 |
May 6, 2026 | July 31, 2026 | September 1, 2026 | $0.3175 |
August 5, 2026 | October 30, 2026 | December 1, 2026 | $0.3175 |
November 4, 2026 | January 29, 2027 | March 1, 2027 | $0.3175 |
Column Declaration
Column Record Dates
Column Payment Dates
Column Amount of dividend
Declaration | Record Dates | Payment Dates | Amount of dividend |
|---|---|---|---|
November 5, 2025 | December 31, 2025 | January 12, 2026 | $0.09271 |
November 5, 2025 | January 30, 2026 | February 12, 2026 | Floating |
February 4, 2026 | February 27, 2026 | March 12, 2026 | Floating |
February 4, 2026 | March 31, 2026 | April 12, 2026 | Floating |
February 4, 2026 | April 30, 2026 | May 12, 2026 | Floating |
May 6, 2026 | May 29, 2026 | June 12, 2026 | Floating |
May 6, 2026 | June 30, 2026 | July 12, 2026 | Floating |
May 6, 2026 | July 31, 2026 | August 12, 2026 | Floating |
August 5, 2026 | August 31, 2026 | September 12, 2026 | Floating |
August 5, 2026 | September 30, 2026 | October 12, 2026 | Floating |
August 5, 2026 | October 30, 2026 | November 12, 2026 | Floating |
November 4, 2026 | November 30, 2026 | December 12, 2026 | Floating |
November 4, 2026 | December 31, 2026 | January 12, 2027 | Floating |
November 4, 2026 | January 29, 2027 | February 12, 2027 | Floating |
Series
Column Declaration
Column Record Dates
Column Payment Dates
Column Amount of dividend
Declaration | Record Dates | Payment Dates | Amount of dividend |
|---|---|---|---|
November 5, 2025 | December 31, 2025 | February 1, 2026 | $0.34350 |
February 4, 2026 | March 31, 2026 | May 1, 2026 | $0.34350 |
May 6, 2026 | June 30, 2026 | August 1, 2026 | $0.34350 |
August 5, 2026 | September 30, 2026 | November 1, 2026 | $0.34350 |
November 4, 2026 | December 31, 2026 | February 1, 2027 | $0.34350 |
Series
Column Declaration
Column Record Dates
Column Payment Dates
Column Amount of dividend
Declaration | Record Dates | Payment Dates | Amount of dividend |
|---|---|---|---|
November 5, 2025 | December 31, 2025 | February 1, 2026 | $0.210625 |
February 4, 2026 | March 31, 2026 | May 1, 2026 | $0.210625 |
May 6, 2026 | June 30, 2026 | August 1, 2026 | TBC |
August 5, 2026 | September 30, 202 | November 1, 2026 | TBC |
November 4, 2026 | December 31, 2026 | February 1, 2026 | TBC |
Series
Column Declaration
Column Record Dates
Column Payment Dates
Column Amount of dividend
Declaration | Record Dates | Payment Dates | Amount of dividend |
|---|---|---|---|
November 5, 2025 | December 31, 2025 | February 1, 2026 | $0.211875 |
February 4, 2026 | March 31, 2026 | May 1, 2026 | $0.211875 |
May 6, 2026 | June 30, 2026 | August 1, 2026 | $0.211875 |
August 5, 2026 | September 30, 2026 | November 1, 2026 | TBC |
November 4, 2026 | December 31, 2026 | February 1, 2027 | TBC |
Series
Column Declaration
Column Record Dates
Column Payment Dates
Column Amount of dividend
Declaration | Record Dates | Payment Dates | Amount of dividend |
|---|---|---|---|
November 5, 2025 | November 28, 2025 | December 31, 2025 | $0.206625 |
February 4, 2026 | February 27, 2026 | March 31, 2026 | $0.206625 |
May 6, 2026 | May 29, 2026 | June 30, 2026 | $0.206625 |
August 5, 2026 | August 31, 2026 | September 30, 2026 | $0.206625 |
November 4, 2026 | November 30, 2026 | December 31, 2026 | $0.206625 |
Series
Column Declaration
Column Record Dates
Column Payment Dates
Column Amount of dividend
Declaration | Record Dates | Payment Dates | Amount of dividend |
|---|---|---|---|
November 5, 2025 | November 28, 2025 | December 31, 2025 | $0.28615 |
February 4, 2026 | February 27, 2026 | March 31, 2026 | Floating |
May 6, 2026 | May 29, 2026 | June 30, 2026 | Floating |
August 5, 2026 | August 31, 2026 | September 30, 2026 | Floating |
November 4, 2026 | November 30, 2026 | December 31, 2026 | Floating |
Series
Column Declaration
Column Record Dates
Column Payment Dates
Column Amount of dividend
Declaration | Record Dates | Payment Dates | Amount of dividend |
|---|---|---|---|
November 5, 2025 | November 28, 2025 | December 31, 2025 | $0.1836875 |
February 4, 2026 | February 27, 2026 | March 31, 2026 | $0.1836875 |
May 6, 2026 | May 29, 2026 | June 30, 2026 | TBC |
August 5, 2026 | August 31, 2026 | September 30, 2026 | TBC |
November 4, 2026 | November 30, 2026 | December 31, 2026 | TBC |
Series
Column Declaration
Column Record Dates
Column Payment Dates
Column Amount of dividend
Declaration | Record Dates | Payment Dates | Amount of dividend |
|---|---|---|---|
November 5, 2025 | November 28, 2025 | December 31, 2025 | $0.29938 |
February 4, 2026 | February 27, 2026 | March 31, 2026 | Floating |
May 6, 2026 | May 29, 2026 | June 30, 2026 | Floating |
August 5, 2026 | August 31, 2026 | September 30, 2026 | Floating |
November 4, 2026 | November 30, 2026 | December 31, 2026 | Floating |
Series
Column Declaration
Column Record Dates
Column Payment Dates
Column Amount of dividend
Declaration | Record Dates | Payment Dates | Amount of dividend |
|---|---|---|---|
November 5, 2025 | November 28, 2025 | December 31, 2025 | $0.408625 |
February 4, 2026 | February 27, 2026 | March 31, 2026 | $0.408625 |
May 6, 2026 | May 29, 2026 | June 30, 2026 | $0.408625 |
August 5, 2026 | August 31, 2026 | September 30, 2026 | $0.408625 |
November 4, 2026 | November 30, 2026 | December 31, 2026 | $0.408625 |
Series
Column Declaration
Column Record Dates
Column Payment Dates
Column Amount of dividend
Declaration | Record Dates | Payment Dates | Amount of dividend |
|---|---|---|---|
November 5, 2025 | January 30, 2026 | March 1, 2026 | $0.2958125 |
February 4, 2026 | April 30, 2026 | June 1, 2026 | $0.2958125 |
May 6, 2026 | July 31, 2026 | September 1, 2026 | $0.2958125 |
August 5, 2026 | October 30, 2026 | December 1, 2026 | $0.2958125 |
November 4, 2026 | January 29, 2027 | March 1, 2027 | $0.2958125 |
Series
Column Declaration
Column Record Dates
Column Payment Dates
Column Amount of dividend
Declaration | Record Dates | Payment Dates | Amount of dividend |
|---|---|---|---|
November 5, 2025 | December 31, 2025 | February 1, 2026 | $0.311875 |
February 4, 2026 | March 31, 2026 | May 1, 2026 | $0.311875 |
May 6, 2026 | June 30, 2026 | August 1, 2026 | $0.311875 |
August 5, 2026 | September 30, 2026 | November 1, 2026 | $0.311875 |
November 4, 2026 | December 31, 2026 | February 1, 2027 | TBC |
Series
Column Declaration
Column Record Dates
Column Payment Dates
Column Amount of dividend
Declaration | Record Dates | Payment Dates | Amount of dividend |
|---|---|---|---|
November 5, 2025 | January 30, 2026 | March 1, 2026 | $0.334125 |
February 4, 2026 | April 30, 2026 | June 1, 2026 | $0.334125 |
May 6, 2026 | July 31, 2026 | September 1, 2026 | $0.334125 |
August 5, 2026 | October 30, 2026 | December 1, 2026 | $0.334125 |
November 4, 2026 | January 29, 2027 | March 1, 2027 | $0.334125 |