Dividend Dates for 2025
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration  | Date de référence  | Date de paiement  | Montant du dividende  | 
|---|---|---|---|
6 novembre 2024  | 31 janvier 2025  | 1 mars 2025  | 0,30875 $  | 
5 février 2025  | 30 avril 2025  | 1 Juin 2025  | 0,30875 $  | 
7 mai 2025  | 31 juillet 2025  | 1 septembre 2025  | 0,30875 $  | 
6 août 2025  | 31 octobre 2025  | 1 décembre 2025  | 0,30875 $  | 
5 novembre 2025  | 30 janvier 2026  | 1 mars 2026  | 0,30875 $  | 
Series 
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration  | Date de référence  | Date de paiement  | Montant du dividende  | 
|---|---|---|---|
6 novembre 2024  | 31 janvier 2025  | 1 mars 2025  | 0,3175 $  | 
5 février 2025	30  | avril 2025  | 1 Juin 2025  | 0,3175 $  | 
7 mai 2025  | 31 juillet 2025  | 1 septembre 2025  | 0,3175 $  | 
6 août 2025  | 31 octobre 2025  | 1 décembre 2025  | 0,3175 $  | 
5 novembre 2025  | 30 janvier 2026  | 1 mars 2026  | 0,3175 $  | 
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne  Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration  | Date de référence  |  Date de paiement  | Montant du dividende  | 
|---|---|---|---|
6 novembre , 2024  | 31 décembre 2024  | 12 janvier 2025  | 0,11723 $  | 
6 novembre , 2024  | 31 janvier 2025  | 12 février 2025  | 0,11321 $  | 
5 février 2025  | 28 février 2025  | 12 mars 2025  | 0,10833 $  | 
5 février 2025  | 31 mars 2025  | 12 avril 2025  | 0,10515 $  | 
5 février 2025  | 30 avril 2025  | 12 mai 2025  | 0,10313 $  | 
7 mai 2025  | 30 mai 2025  | 12 juin 2025  | 0,10313 $  | 
7 mai 2025  | 30 juin 2025  | 12 juillet 2025  | 0,10313 $  | 
7 mai 2025  | 31 juillet 2025  | 12 août 2025  | 0,10313 $  | 
6 août 2025  | 29 août 2025  | 12 septembre 2025  | 0,10313 $  | 
6 août 2025  | 29 septembre 2025  | 12 octobre 2025  | 0,10088 $  | 
6 août 2025  | 31 octobre 2025  | 12 novembre 2025  | 0,09758 $  | 
5 novembre 2025  | 28 novembre 2025  | 12 décembre 2025  | Variable  | 
5 novembre 2025  | 31 décembre 2025  | 12 janvier 2026  | Variable  | 
5 novembre 2025  | 30 janvier 2026  | 12 février 2026  | Variable  | 
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration  | Date de référence  | Date de paiement  | Montant du dividende  | 
|---|---|---|---|
6 novembre 2024  | 31 décembre 2024  | 1 février 2025  | 0,2415625 $  | 
5 février 2025  | 31 mars 2025  | 1 mai 2025  | 0,34350 $  | 
7 mai 2025  | 30 juin 2025  | 1 août 2025  | 0,34350 $  | 
6 août 2025  | 29 septembre 2025  | 1 novembre 2025  | 0,34350 $  | 
5 novembre 2025  | 31 décembre 2025  | 1 février 2026  | 0,34350 $  | 
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration  | Date de référence  | Date de paiement  | Montant du dividende  | 
|---|---|---|---|
6 novembre 2024  | 31 décembre 2024  | 1 février 2025  | 0,210625 $  | 
5 février 2025  | 31 mars 2025  | 1 mai 2025  | 0,210625 $  | 
7 mai 2025  | 30 juin 2025  | 1 août 2025  | 0,210625 $  | 
6 août 2025  | 29 septembre 2025  | 1 novembre 2025  | 0,210625 $  | 
5 novembre 2025  | 31 décembre 2025  | 1 février 2026  | 0,210625 $  | 
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration  | Date de référence  | Date de paiement  | Montant du dividende  | 
|---|---|---|---|
6 novembre , 2024  | 31 décembre 2024  | 1 février 2025  | 0,211875 $  | 
5 février 2025  | 31 mars 2025  | 1 mai 2025  | 0,211875 $  | 
7 mai 2025  | 30 juin 2025  | 1 août 2025  | 0,211875 $  | 
6 août 2025  | 29 septembre 2025  | 1 novembre 2025  | 0,211875 $  | 
5 novembre 2025  | 31 décembre 2025  | 1 février 2026  | 0,211875 $  | 
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration  | Date de référence  | Date de paiement  | Montant du dividende  | 
|---|---|---|---|
6 novembre , 2024  | 29 novembre 2024  | 31 décembre 2024  | 0,206625 $  | 
5 février 2025  | 28 février 2025  | 31 mars 2025  | 0,206625 $  | 
7 mai 2025  | 30 mai 2025  | 30 juin 2025  | 0,206625 $  | 
6 août 2025  | 29 août 2025  | 30 septembre 2025  | 0,206625 $  | 
5 novembre 2025  | 28 novembre 2025  | 31 décembre 2025  | 0,206625 $  | 
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration  | Date de référence  | Date de paiement  | Montant du dividende  | 
|---|---|---|---|
6 novembre , 2024  | 29 novembre 2024  | 31 décembre 2024  | 0,38344 $  | 
5 février 2025  | 28 février 2025  | 31 mars 2025  | 0,33047 $  | 
7 mai 2025  | 30 mai 2025  | 30 juin 2025  | 0,29407 $  | 
6 août 2025  | 29 août 2025  | 30 septembre 2025  | Variable  | 
5 novembre 2025  | 28 novembre 2025  | 31 décembre 2025  | Variable  | 
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration  | Date de référence  | Date de paiement  | Montant du dividende  | 
|---|---|---|---|
6 novembre , 2024  | 29 novembre 2024  | 31 décembre 2024  | 0,1836875 $  | 
5 février 2025  | 28 février 2025  | 31 mars 2025  | 0,1836875 $  | 
7 mai 2025  | 30 mai 2025  | 30 juin 2025  | 0,1836875 $  | 
6 août 2025  | 29 août 2025  | 30 septembre 2025  | 0,1836875 $  | 
5 novembre 2025  | 28 novembre 2025  | 31 décembre 2025  | 0,1836875 $  | 
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration  | Date de référence  | Date de paiement  | Montant du dividende  | 
|---|---|---|---|
6 novembre , 2024  | 29 novembre 2024  | 31 décembre 2024  | 0,39677 $  | 
5 février 2025  | 28 février 2025  | 31 mars 2025  | 0,34342 $  | 
7 mai 2025  | 30 mai 2025  | 30 juin 2025  | 0,30716 $  | 
6 août 2025  | 29 août 2025  | 30 septembre 2025  | Variable  | 
5 novembre 2025  | 28 novembre 2025  | 31 décembre 2025  | Variable  | 
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration  | Date de référence  | Date de paiement  | Montant du dividende  | 
|---|---|---|---|
6 novembre , 2024  | 29 novembre 2024  | 31 décembre 2024  | 0,408625 $  | 
5 février 2025  | 28 février 2025  | 31 mars 2025  | 0,408625 $  | 
7 mai 2025  | 30 mai 2025  | 30 juin 2025  | 0,408625 $  | 
6 août 2025  | 29 août 2025  | 30 septembre 2025  | 0,408625 $  | 
5 novembre 2025  | 28 novembre 2025  | 31 décembre 2025  | 0,408625 $  | 
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration  | Date de référence  | Date de paiement  | Montant du dividende  | 
|---|---|---|---|
6 novembre , 2024  | 31 janvier 2025  | 1 mars 2025  | 0,188625 $  | 
5 février 2025  | 30 avril 2025  | 1 Juin 2025  | 0,188625 $  | 
7 mai 2025  | 31 juillet 2025  | 1 septembre 2025  | 0,188625 $  | 
6 août 2025  | 31 octobre 2025  | 1 décembre 2025  | 0,188625 $  | 
5 novembre 2025  | 30 janvier 2026  | 1 mars 2026  | TBC  | 
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration  | Date de référence  | Date de paiement  | Montant du dividende  | 
|---|---|---|---|
6 novembre , 2024  | 31 décembre 2024  | 1 février 2025  | 0,311875 $  | 
5 février 2025  | 31 mars 2025  | 1 mai 2025  | 0,311875 $  | 
7 mai 2025  | 30 juin 2025  | 1 août 2025  | 0,311875 $  | 
6 août 2025  | 29 septembre 2025  | 1 novembre 2025  | 0,311875 $  | 
5 novembre 2025  | 31 décembre 2025  | 1 février 2026  | 0,311875 $  | 
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration  | Date de référence  | Date de paiement  | Montant du dividende  | 
|---|---|---|---|
6 novembre , 2024  | 31 janvier 2025  | 1 mars 2025  | 0,334125 $  | 
5 février 2025  | 30 avril 2025  | 1 Juin 2025  | 0,334125 $  | 
7 mai 2025  | 31 juillet 2025  | 1 septembre 2025  | 0,334125 $  | 
6 août 2025  | 31 octobre 2025  | 1 décembre 2025  | 0,334125 $  | 
5 novembre 2025  | 30 janvier 2026  | 1 mars 2026  | 0,334125 $  |