Dates de dividendes pour 2025
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration | Date de référence | Date de paiement | Montant du dividende |
|---|---|---|---|
5 novembre 2025 | 30 janvier 2026 | 1er mars 2026 | 0,30875 $ |
4 février 2026 | 30 avril 2026 | 1er juin 2026 | 0,30875 $ |
6 mai 2026 | 31 juillet 2026 | 1er septembre 2026 | 0,30875 $ |
5 août 2026 | 30 octobre 2026 | 1er décembre 2026 | 0,30875 $ |
4 novembre 2026 | 29 janvier 2027 | 1er mars 2027 | 0,30875 $ |
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration | Date de référence | Date de paiement | Montant du dividende |
|---|---|---|---|
5 novembre 2025 | 30 janvier 2026 | 1er mars 2026 | 0,3175 $ |
4 février 2026 | 30 avril 2026 | 1er juin 2026 | 0,3175 $ |
6 mai 2026 | 31 juillet 2026 | 1er septembre 2026 | 0,3175 $ |
5 août 2026 | 30 octobre 2026 | 1er décembre 2026 | 0,3175 $ |
4 novembre 2026 | 29 janvier 2027 | 1er mars 2027 | 0,3175 $ |
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration | Date de référence | Date de paiement | Montant du dividende |
|---|---|---|---|
5 novembre 2025 | 31 décembre 2025 | 12 janvier 2026 | Variable |
5 novembre 2025 | 30 janvier 2026 | 12 février 2026 | Variable |
4 février 2026 | 27 février 2026 | 12 mars 2026 | Variable |
4 février 2026 | 31 mars 2026 | 12 avril 2026 | Variable |
4 février 2026 | 30 avril 2026 | 12 mai 2026 | Variable |
6 mai 2026 | 29 mai 2026 | 12 juin 2026 | Variable |
6 mai 2026 | 30 juin 2026 | 12 juillet 2026 | Variable |
6 mai 2026 | 31 juillet 2026 | 12 août 2026 | Variable |
5 août 2026 | 31 août 2026 | 12 septembre 2026 | Variable |
5 août 2026 | 30 septembre 2026 | 12 octobre 2026 | Variable |
5 août 2026 | 30 octobre 2026 | 12 novembre 2026 | Variable |
4 novembre 2026 | 30 novembre 2026 | 12 décembre 2026 | Variable |
4 novembre 2026 | 31 décembre 2026 | 12 janvier 2027 | Variable |
4 novembre 2026 | 29 janvier 2027 | 12 février 2027 | Variable |
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration | Date de référence | Date de paiement | Montant du dividende |
|---|---|---|---|
5 novembre 2025 | 31 décembre 2025 | 1er février 2026 | 0,34350 $ |
4 février 2026 | 31 mars 2026 | 1er mai 2026 | 0,34350 $ |
6 mai 2026 | 30 juin 2026 | 1er août 2026 | 0,34350 $ |
5 août 2026 | 30 septembre 2026 | 1er novembre 2026 | 0,34350 $ |
4 novembre 2026 | 31 décembre 2026 | 1er février 2027 | 0,34350 $ |
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration | Date de référence | Date de paiement | Montant du dividende |
|---|---|---|---|
5 novembre 2025 | 31 décembre 2025 | 1er février 2026 | 0,210625 $ |
4 février 2026 | 31 mars 2026 | 1er mai 2026 | 0,210625 $ |
6 mai 2026 | 30 juin 2026 | 1er août 2026 | À CONFIRMER |
5 août 2026 | 30 septembre 2026 | 1er novembre 2026 | À CONFIRMER |
4 novembre 2026 | 31 décembre 2026 | 1er février 2027 | À CONFIRMER |
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration | Date de référence | Date de paiement | Montant du dividende |
|---|---|---|---|
5 novembre 2025 | 31 décembre 2025 | 1er février 2026 | 0,211875 $ |
4 février 2026 | 31 mars 2026 | 1er mai 2026 | 0,211875 $ |
6 mai 2026 | 30 juin 2026 | 1er mai 2026 | 0,211875 $ |
5 août 2026 | 30 septembre 2026 | 1er novembre 2026 | À CONFIRMER |
4 novembre 2026 | 31 décembre 2026 | 1er février 202 | À CONFIRMER |
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration | Date de référence | Date de paiement | Montant du dividende |
|---|---|---|---|
5 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | 31 décembre 2025 | 0,206625 $ |
4 février 2026 | 27 février 2026 | 31 mars 2026 | 0,206625 $ |
6 mai 2026 | 29 mai 2026 | 30 juin 2026 | 0,206625 $ |
5 août 2026 | 31 août 2026 | 30 septembre 2026 | 0,206625 $ |
4 novembre 2026 | 30 novembre 2026 | 31 décembre 2026 | 0,206625 $ |
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration | Date de référence | Date de paiement | Montant du dividende |
|---|---|---|---|
5 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | 31 décembre 2025 | 0.28615 $ |
4 février 2026 | 27 février 2026 | 31 mars 2026 | Variable |
6 mai 2026 | 29 mai 2026 | 30 juin 2026 | Variable |
5 août 2026 | 31 août 2026 | 30 septembre 2026 | Variable |
4 novembre 2026 | 30 novembre 2026 | 31 décembre 2026 | Variable |
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration | Date de référence | Date de paiement | Montant du dividende |
|---|---|---|---|
5 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | 31 décembre 2025 | 0,1836875 $ |
4 février 2026 | 27 février 2026 | 31 mars 2026 | 0,1836875 $ |
6 mai 2026 | 29 mai 2026 | 30 juin 2026 | À CONFIRMER |
5 août 2026 | 31 août 2026 | 30 septembre 2026 | À CONFIRMER |
4 novembre 2026 | 30 novembre 2026 | 31 décembre 2026 | À CONFIRMER |
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration | Date de référence | Date de paiement | Montant du dividende |
|---|---|---|---|
5 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | 31 décembre 2025 | 0,29938 $ |
4 février 2026 | 27 février 2026 | 31 mars 2026 | Variable |
6 mai 2026 | 29 mai 2026 | 30 juin 2026 | Variable |
5 août 2026 | 31 août 2026 | 30 septembre 2026 | Variable |
4 novembre 2026 | 30 novembre 2026 | 31 décembre 2026 | Variable |
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration | Date de référence | Date de paiement | Montant du dividende |
|---|---|---|---|
5 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | 31 décembre 2025 | 0,408625 $ |
4 février 2026 | 27 février 2026 | 31 mars 2026 | 0,408625 $ |
6 mai 2026 | 29 mai 2026 | 30 juin 2026 | 0,408625 $ |
5 août 2026 | 31 août 2026 | 30 septembre 2026 | 0,408625 $ |
4 novembre 2026 | 30 novembre 2026 | 31 décembre 2026 | 0,408625 $ |
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration | Date de référence | Date de paiement | Montant du dividende |
|---|---|---|---|
5 novembre 2025 | 30 janvier 2026 | 1er mars 2026 | 0,2958125 $ |
4 février 2026 | 30 avril 2026 | 1er juin 2026 | 0,2958125 $ |
6 mai 2026 | 31 juillet 2026 | 1er septembre 2026 | 0,2958125 $ |
5 août 2026 | 30 octobre 2026 | 1er décembre 2026 | 0,2958125 $ |
1er mars 2027 | 29 janvier 2027 | 1 mars 2026 | 0,2958125 $ |
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration | Date de référence | Date de paiement | Montant du dividende |
|---|---|---|---|
5 novembre 2025 | 31 décembre 2025 | 1er février 2026 | 0,311875 $ |
4 février 2026 | 31 mars 2026 | 1er mai 2026 | 0,311875 $ |
6 mai 2026 | 30 juin 2026 | 1er août 2026 | 0,311875 $ |
5 août 2026 | 30 septembre 2026 | 1er novembre 2026 | 0,311875 $ |
4 novembre 2026 | 31 décembre 2026 | 1er février 2027 | À CONFIRMER |
Series
Colonne Déclaration
Colonne Date de référence
Colonne Date de paiement
Colonne Montant du dividende
Déclaration | Date de référence | Date de paiement | Montant du dividende |
|---|---|---|---|
5 novembre 2025 | 30 janvier 2026 | 1er mars 2026 | 0,334125 $ |
4 février 2026 | 30 avril 2026 | 1er juin 2026 | 0,334125 $ |
6 mai 2026 | 31 juillet 2026 | 1er septembre 2026 | 0,334125 $ |
5 août 2026 | 30 octobre 2026 | 1er décembre 2026 | 0,334125 $ |
4 novembre 2026 | 29 janvier 2027 | 1er mars 2027 | 0,334125 $ |