Recherche "Sell-Side"
BCE est suivie par les analystes suivants.
Colonne Firme
Colonne Analyste
Colonne Téléphone
Firme | Analyste | Téléphone |
|---|---|---|
ATB Cormark | David McFadgen | (416) 943-6452 |
Barclays | Lauren Bonham | (212) 526-3856 |
BMO Capital Markets | Tim Casey | (647) 284-4792 |
BofA Securities | Matthew Griffiths | (416) 369-8492 |
Canaccord Genuity | Aravinda Galappatthige | (416) 869-7303 |
CIBC World Markets | Stephanie Price | (416) 594-7047 |
J.P. Morgan | Sebastiano Petti | (212) 622-8529 |
Morgan Stanley | Sean Diffley | (212) 761-5868 |
National Bank Financial | Adam Shine | (514) 879-2302 |
Raymond James | Steven Li | (416) 777-4918 |
RBC Capital Markets | Drew McReynolds | (416) 842-3805 |
Scotiabank | Maher Yaghi | (437) 995-5548 |
TD Cowen | Vince Valentini | (416) 944-7012 |
UBS | Batya Levi | (212) 713-8824 |
Valeurs mobilières Desjardins | Jérôme Dubreuil | (514) 206-5112 |
Veritas Investment Research | Liam Gallagher | (416) 866-8783 |
Veuillez noter que les opinions, estimations ou prévisions que peuvent formuler les analystes quant à la performance de BCE et ses dirigeants sont propres à eux et ne représentent pas les opinions, estimations ou prévisions de BCE ou de ses dirigeants. Le fait que le nom de BCE soit mentionné ci-dessus ou associé à la distribution de cette information ne signifie pas que la compagnie analyse cette information, ces conclusions ou recommandations ou qu'elle les approuve. BCE ne sous entend aucun endossement ou accord avec ces informations, conclusions ou recommandations en y faisant référence ci-haut ou en les distribuant.