BCE-NYSE
Fractionnements/Autres
Outre les 3 fractionnements, deux événements importants ont eu un impact sur les actions ordinaires de BCE:
Colonne Fractionnements/Événements
Colonne Date
Colonne Type
Fractionnements/Événements | Date | Type |
|---|---|---|
Fractionnement | 1er octobre 1948 | 4 pour 1 |
Fractionnement | 26 avril 1979 | 3 pour 1 |
Fractionnement1 | 15 mai 1997 | 2 pour 1 |
Distribution d'actions de Nortel2 | 1er mai 2000 | 1,570386 |
Distribution des parts de Bell Aliant2-3 | 10 juillet 2006 | 0,0725 |
Notes:
1Prix de fermeture avant / après: 68,05 $ / 34,55 $
2Pour chaque action ordinaire de BCE / voir incidences fiscales
3Regroupement des actions ordinaires de BCE à 0,915