Tarifs

Retour à la liste des tarifs

Mises à jour récentes

Les plus récentes pages tarifaires sont identifiées ci-dessous. Dans les cas où un numéro de page d’un tarif apparaît plus qu’à une reprise, seulement les changements approuvés par la plus récente ordonnance du Conseil peuvent être visionnés en choisissant le numéro de l’article associé.

Tarif/Page Article Entrée en vigueur Numéro d'avis tarifaire Ordonnance CRTC
SFT Pg G 15. 1 R22 G15 0001-01-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
SFT Pg G 15. 3 R22 G15 0001-01-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
SFT Pg G 15. 4 R22 G15 0001-01-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
SFT Pg G 15. 6 R22 G15 0001-01-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
SFT Pg G 15. 7 R21 G15 0001-01-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
SFT Pg G 15. 10 R22 G15 0001-01-01 D07-27-BC-2206 D 2007-27
21350 Page 60 501 0001-01-01 7656 O 2008-74
Item 200 - Service Overlaps - Region 2_ABR 200 0001-01-01 7658 O 2022-344
7516 Pg 16A R27 40 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
7516 Pg 16B R23 40 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
7516 Pg 17 R32 40 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
7516 Pg 17A-2 R24 40 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
7516 Pg 17C R26 40 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
7516 Pg 17G R22 42 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
7516 Pg 17H R20 43 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
7516 Pg 27 R22 80 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
7516 Pg 28 R22 85 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
7516 Pg 37.15 R24 105 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
7516 Pg 37.16 R22 105 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
7516 Pg 37.21.1 R14 105 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
7516 Pg 42.10 R36 110 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
7516 Pg 47. 1 R25 120 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
7516 Pg 47. 5 R20 122 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
7516 Pg 48. 8 R24 130 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
SFT Pg G 15. 1 R23 G15 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
SFT Pg G 15. 3 R23 G15 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
SFT Pg G 15. 4 R23 G15 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
SFT Pg G 15. 6 R23 G15 0001-01-01 D07-27-BC-2306 D 2007-27
Item 200 - Service Overlaps - Region 1_ABR 200 0001-01-01 7678 O 2023-370
GT 91B ABR R 55 680 0001-01-01 7683 D 2008-74
GT 231 ABR R 25 2240 0001-01-01 7683 D 2008-74
GT 54.2D R2 106 0001-01-01 7686 D 2008-74
NSTF 302.3 R27 301 0001-01-01 984 D 2008-74
NSTF 308 R7 307 0001-01-01 984 D 2008-74
7516 Pg 61.16 R8 151 0001-01-01 7654 O 2024-88
7516 Pg 61.16.1 R3 151 0001-01-01 7654 O 2024-88
7516 Pg 61.17 R2 151 0001-01-01 7654 O 2024-88
7516 Pg 61.22 R2 151 0001-01-01 7654 O 2024-88
7516 Pg 61.22.1 151 0001-01-01 7654 O 2024-88
GT 741.9 R8 5440 0001-01-01 7654 O 2024-88
GT 741.9.3 R3 5440 0001-01-01 7654 O 2024-88
GT 741.9.4 5440 0001-01-01 7654 O 2024-88