Pilier ESG - Environnement
Capital |
Sujet |
Cible |
Vérification 2022 |
Performance en 2022 |
Écart a/a |
Tendance |
GRI |
ODD |
PMNU |
SASB |
FEM |
Lien entre facteurs ESG et paie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produits et services | Permettre la transition vers une économie à faibles émissions de carbone | Augmenter les économies de carbone générées par l’utilisation des technologies de Bell | s.o | 5,2 fois en 2020 | +2,7 fois (2,5 fois en 2017) | Atteint | s.o | Mesures relatives ala lutte contre les changements climatiques | s.o | s.o | s.o | s.o |
Environnement | Gaz à effet de serre | Cible d’activités carboneutres à compter de 2025 | PwC (émissions de portée 1 et 2, et changement annuel) | 256 325256,325 | -3,3 % | Amélioration | s.o | Villes et communautés durablesMesures relatives ala lutte contre les changements climatiques | s.o | s.o | s.o | |
Cibles basées sur la science | ||||||||||||
1) Réduire nos émissions absolues de GES de portée 1 et de portée 2 de 58 % par rapport au niveau de 2020 d’ici 2030 | PwC | -2,5 % | -3,3 points de pourcentage | Amélioration | 305-1, 305-2, 305-5 | Énergie propre et d`un cout abordableTravail Décent et croissance économiqueMesures relatives ala lutte contre les changements climatiques | 7, 8, 9 | TC-TL-130a.1, | TC-SI-130a.1||||
2) Effectuer 64 % des dépenses en biens et services auprès de fournisseurs respectant les cibles basées sur la science d’ici 2026 | s.o | 26 % | +11 points de pourcentage | Amélioration | 305-2, 305-3, 305-5 | Énergie propre et d`un cout abordableTravail Décent et croissance économiqueMesures relatives ala lutte contre les changements climatiques | 7, 8, 9 | TC-TL-130a.1, | TC-SI-130a.1||||
3) Réduire nos émissions absolues de GES de portée 3 pour les catégories autres que les biens et services achetés de 42 % par rapport au niveau de 2020 d’ici 2030 | s.o | -12,1 % | -0,1 points de pourcentage | Amélioration | 305-3, 305-5 | Énergie propre et d`un cout abordableTravail Décent et croissance économiqueMesures relatives ala lutte contre les changements climatiques | 7, 8, 9 | TC-TL-130a.1, | TC-SI-130a.1||||
Économie circulaire | Réduction des déchets : Atteindre et maintenir une réduction totale des déchets expédiés dans des sites d’enfouissement de 15 % par rapport au niveau de 2019 d’ici 2025 | PwC | -8 % | Amélioration de 3 points de pourcentage | Amélioration | 306-2 | Villes et communautés durablesConsommation et production responsables | 7, 8, 9 | TC0301-08 | |||
Matières dangereuses : Confier 100 % de nos déchets dangereux à des recycleurs certifiés d’ici 2024 | PwC | 99 % | Aucun changement | Stable | 306-4 | Villes et communautés durablesConsommation et production responsables | 7, 8, 9 | TC0301-08 | s.o | |||
Récupération des déchets électroniques : Récupérer 7 millions de récepteurs de télévision, modems, téléphones mobiles et capsules Wi-Fi usagés entre le 1er janvier 2021 et la fin de 2023 | PwC | 4 788 7794,788,779 | + 2 326 6812,326,681 68 % de notre cible de 2023 atteinte" | Amélioration | 301-3, 306-2 | Villes et communautés durablesConsommation et production responsables | 7, 8, 9 | TC-TL-440a.1 | ||||
Approche de la direction | Maintien de la certification ISO 14001 | Bureau Veritas | Certifié | Maintenue pour une 14e année d’affilée | Atteint | 102-56 / GRI 2021: 2-5 | Eau propre et assainissementVilles et communautés durablesVie Terrestre | 7, 8, 9 | s.o | s.o | ||
Maintien de la certification ISO 50001 | Bureau Veritas | Certifié | Maintenue pour une 3e année d’affilée | Atteint | 102-56 / GRI 2021: 2-5 | Mesures relatives ala lutte contre les changements climatiques | 7, 8, 9 | s.o | s.o |
Stable
Recul
Amélioration
Atteint
Pilier ESG - Société
Capital |
Sujet |
Cible |
Vérification 2022 |
Performance en 2022 |
Écart a/a |
Tendance |
GRI |
ODD |
PMNU |
SASB |
FEM |
Lien entre facteurs ESG et paie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | Bien-être du personnel | 90 % des leaders ayant terminé la formation de base obligatoire sur la santé mentale | PwC | 91 % | -1 point de pourcentage | Atteint | 403-6, 404 | Bonne santé et bien-etréÉducation de qualitén | s.o | s.o | ||
Fréquence des accidents ayant entraîné un arrêt de travail | Rapporter le taux annuel de fréquence des accidents avec perte de temps sur notre lieu de travail par blessures par 200 000 heures travaillées | PwC | 1,11 | Amélioration de 0,01 | Amélioration | 2018: 403-9 | Bonne santé et bien-etréTravail Décent et croissance économique | 1,2 | s.o | |||
Diversité de genre au sein du conseil d’administration | Représentation selon le sexe d’au moins 35 % au sein des membres du conseil d'administration | s.o | 36 % | Aucun changement | Atteint | 405-1 | Éducation de qualitéÉgalité entre les sexesTravail Décent et croissance économique | 6 | s.o | |||
Diversité de genre au sein de la haute direction | Représentation de la diversité de genre d’au moins 35 % à la haute direction (vice-présidence et échelons supérieurs) d’ici la fin de 2023 | PwC | 32 % | -1 point de pourcentage | Recul | 102-8, 405-1 | Éducation de qualitéÉgalité entre les sexesTravail Décent et croissance économique | 6 | SV-ME-260a.1, | TC-SI-330a.3|||
Représentation des personnes issues des communautés autochtones, noires et de couleur (PANDC) | Représentation d’au moins 25 % de la communauté PANDC au sein de la haute direction de Bell (échelon de directeur et échelons supérieurs, y compris les membres de la haute direction) d’ici 2025 | PwC | 23 % | +3 point de pourcentage | Amélioration | 102-8, 405-1 | Éducation de qualitéÉgalité entre les sexesTravail Décent et croissance économique | 6 | SV-ME-260a.1, | TC-SI-330a.3|||
Représentation des personnes issues des communautés autochtones, noires et de couleur (PANDC) | Représentation des communautés PANDC parmi les récents diplômés et les stagiaires de 40 % | PwC | 52 % | +7 point de pourcentage | Atteint | 102-8, 405-1 | Éducation de qualitéÉgalité entre les sexesTravail Décent et croissance économique | 6 | SV-ME-260a.1, | TC-SI-330a.3|||
Engagement des membres de l’équipe | Atteindre et maintenir un niveau global d’engagement des membres de l’équipe de 75 % | PwC | 76 % | Aucun changement | Atteint | 401-1 | Éducation de qualitéÉgalité entre les sexesTravail Décent et croissance économique | s.o | TC-SI-330a.2 | s.o | ||
Relations | Plaintes de clients | Diminution du nombre de plaintes qui sont acceptées par la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) | CPRST | Diminution de 37,5 % en 2022 | Amélioration de 29,7 points de pourcentage | Atteint | s.o | s.o | s.o | TC-TL-230a.2, | TC-SI-230a.2s.o | |
Investissements communautaires | Aider à bâtir de meilleures communautés partout au pays par du bénévolat, des dons de bienfaisance et une contribution à des démarches avant-gardistes en matière de santé mentale | PwC | 22 152 794 $$22,152,794 | +0,5 M$ | Atteint | 201-1 | Bonne santé et bien-etréInégalités réduites | s.o | TC-TL-230a.2, | TC-SI-230a.2s.o |
Stable
Recul
Amélioration
Atteint
Pilier ESG - Gouvernance
Capital |
Sujet |
Cible |
Vérification 2022 |
Performance en 2022 |
Écart a/a |
Tendance |
GRI |
ODD |
PMNU |
SASB |
FEM |
Lien entre facteurs ESG et paie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réseaux | Couverture et accessibilité du réseau | Services sans fil : Élargir la couverture du réseau 5G pour couvrir plus de 80 % de la population canadienne d’ici la fin de 2022 | PwC | 82 % | +12 points de pourcentage | Atteint | s.o | Travail Décent et croissance économique | 7 | TC-TL-550 a.1, | TC-TL-550 a.0s.o | |
Nouvelle cible : Services sans fil : Élargir la couverture du réseau 5G pour couvrir plus de 85 % de la population nationale canadienne d’ici la fin de 2023 | s.o | 82 % | Nouvelle cible | s.o | s.o | Bonne santé et bien-etréInégalités réduites | 8 | TC-TL-550 a.1, | TC-TL-550 a.1||||
Nouvelle cible : Services sur fil : Offrir notre réseau de fibre optique pure dans plus de 650 000 emplacements additionels d’ici la fin de 2023. | PwC | 854 000 | Nouvelle cible | s.o | s.o | Travail Décent et croissance économique | 9 | TC-TL-550 a.1, | TC-TL-550 a.2||||
Fiabilité du réseau | Maintenir un taux de fiabilité du réseau supérieur à 99,99 % | PwC | 99,9901 % | -0,0039 % | Atteint | s.o | Travail Décent et croissance économiqueInégalités réduites | 10 | TC-TL-550 a.1, | TC-TL-550 a.3|||
Confidentialité des données | 0 plainte fondée non résolue en matière de protection de la vie privée déposée auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | CPVPC | s.o | Aucun changement | Atteint | s.o | Travail Décent et croissance économique | 9 | TC-TL-550a.1, | TC-TL-550a.2|||
Sécurité de l’information | 100 % des membres de l’équipe choisis auront terminé le programme de formation sur la sécurité de l’information (Soyez cyberavisé) de Bell d’ici la fin de 2022 | PwC | 88 % ont suivi le programme en 2022 | +18 points de pourcentage | Amélioration | s.o | Travail Décent et croissance économique | s.o | TC-TL-550a.1, | TC-TL-550a.2s.o | ||
Nouvelle cible : 90 % des membres de l’équipe ont suivi le programme de formation annuel Soyez cyberavisé | PwC | 88 % | Nouvelle cible | Stable | 418-1 | s.o | s.o | TC-TL-220a.3 | s.o | |||
Améliorer le taux de détection lors des simulations d’hameçonnage d’un exercice à l’autre | PwC | 25 % | Nouvelle cible | Stable | 404 | Éducation de qualité | s.o | TC-TL-230a.2, | TC-SI-230a.2s.o | |||
Nous conformer à la norme ISO 27001 d’ici la fin de 2023 | s.o | 80 % | +30 points de pourcentage | Amélioration | s.o | s.o | s.o | s.o | s.o |
Stable
Recul
Amélioration
Atteint