You are here_fr: Accueil > NOTES ANNEXES > Note 15 Immobilisations corporelles
Note 15 Immobilisations corporelles
- Rapport annuel 2018
- RAPPORT DE GESTION
- RAPPORTS SUR LE CONTRÔLE INTERNE
- ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
- NOTES ANNEXES
Note 15 |
Immobilisations corporelles |
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 | NOTE | INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT RÉSEAU | TERRAINS ET BÂTIMENTS | ACTIFS EN COURS DE CONSTRUCTION | TOTAL (1) | |||||
COÛT | ||||||||||
1er janvier 2018 | 61 484 | 5 961 | 1 774 | 69 219 | ||||||
Entrées | 2 699 | 72 | 1 437 | 4 208 | ||||||
Acquisition à la suite de regroupements d’entreprises | 144 | 49 | – | 193 | ||||||
Transferts | 898 | 43 | (1 447 | ) | (506 | ) | ||||
Mises hors service et cessions | (969 | ) | (54 | ) | – | (1 023 | ) | |||
Pertes de valeur comptabilisées en résultat | 8 | (8 | ) | – | – | (8 | ) | |||
31 décembre 2018 |
64 248 | 6 071 | 1 764 | 72 083 | ||||||
AMORTISSEMENT CUMULÉ | ||||||||||
1er janvier 2018 | 41 949 | 3 241 | – | 45 190 | ||||||
Amortissement | 2 923 | 222 | – | 3 145 | ||||||
Mises hors service et cessions | (931 | ) | (52 | ) | – | (983 | ) | |||
Autres | (107 | ) | (6 | ) | – | (113 | ) | |||
31 décembre 2018 |
43 834 | 3 405 | – | 47 239 | ||||||
VALEUR COMPTABLE NETTE | ||||||||||
1er janvier 2018 | 19 535 | 2 720 | 1 774 | 24 029 | ||||||
31 décembre 2018 | 20 414 | 2 666 | 1 764 | 24 844 |
(1) | Ces données comprennent les actifs détenus en vertu des contrats de location-financement. |
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017 | INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT RÉSEAU | TERRAINS ET BÂTIMENTS | ACTIFS EN COURS DE CONSTRUCTION | TOTAL (1) | ||||
COÛT | ||||||||
1er janvier 2017 | 58 670 | 5 572 | 1 374 | 65 616 | ||||
Entrées | 2 491 | 70 | 1 587 | 4 148 | ||||
Acquisition à la suite de regroupements d’entreprises | 653 | 264 | 76 | 993 | ||||
Transferts | 775 | 77 | (1 263 | ) | (411 | ) | ||
Mises hors service et cessions | (1 105 | ) | (22 | ) | – | (1 127 | ) | |
31 décembre 2017 | 61 484 | 5 961 | 1 774 | 69 219 | ||||
AMORTISSEMENT CUMULÉ | ||||||||
1er janvier 2017 | 40 228 | 3 047 | – | 43 275 | ||||
Amortissement | 2 813 | 221 | – | 3 034 | ||||
Mises hors service et cessions | (1 054 | ) | (19 | ) | – | (1 073 | ) | |
Autres | (38 | ) | (8 | ) | – | (46 | ) | |
31 décembre 2017 | 41 949 | 3 241 | – | 45 190 | ||||
VALEUR COMPTABLE NETTE | ||||||||
1er janvier 2017 | 18 442 | 2 525 | 1 374 | 22 341 | ||||
31 décembre 2017 | 19 535 | 2 720 | 1 774 | 24 029 |
(1) | Ces données comprennent les actifs détenus en vertu des contrats de location-financement. |
CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT |
Les principaux contrats de location-financement de BCE concernent les satellites et les locaux de bureaux. La durée des baux visant les bureaux est en moyenne de 22 ans. Les contrats de location liés aux satellites utilisés pour fournir des services de programmation aux clients de Bell Télé ont une durée de 15 ans. Ces contrats de location liés aux satellites ne peuvent être annulés.
Le tableau
suivant présente les entrées d’actifs détenus en vertu de contrats de
location-financement ainsi que leur valeur comptable nette.
ENTRÉES | VALEUR COMPTABLE NETTE | |||||||
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||||
Infrastructure et équipement réseau | 405 | 334 | 1 487 | 1 435 | ||||
Terrains et bâtiments | 1 | 2 | 460 | 467 | ||||
Total | 406 | 336 | 1 947 | 1 902 |
Le
tableau suivant présente un rapprochement de nos paiements de loyer
minimaux futurs et de la valeur actualisée de nos obligations au titre
des contrats de location-financement.
AU 31 DÉCEMBRE 2018 | NOTE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | PAR LA SUITE | TOTAL | |||||||||
Paiements de loyer minimaux futurs | 26 | 586 | 513 | 344 | 276 | 238 | 667 | 2 624 | |||||||||
Moins : | |||||||||||||||||
Charges financières futures | (120 | ) | (101 | ) | (83 | ) | (66 | ) | (49 | ) | (108 | ) | (527 | ) | |||
Valeur actualisée des obligations futures au titre des contrats de location | 466 | 412 | 261 | 210 | 189 | 559 | 2 097 |