Skip to main content | Go to site map | Read our accessibility commitment

Information sur les dividendes

À noter
Les dividendes versés par BCE à des résidents canadiens sont des dividendes admissibles pour fins de l’impôt sur le revenu canadien.

Politique de dividendes
Voici un calendrier des dividendes pour 2013. Les paiements sont assujettis à l'approbation du conseil d'administration.

Actions ordinaires  

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
31 octobre 201214 décembre 2012 (ven.)15 janvier 2013 (mar.)1170,5675 $
6 février 201315 mars 2013 (ven.)15 avril 2013 (lun.)1180,5825 $
8 mai 201314 juin 2013 (ven.)15 juillet 2013 (lun.)1190,5825 $
7 août 201316 septembre 2013 (lun.)15 octobre 2013 (mar.)1200,5825 $
6 novembre 201316 décembre 2013 (lun.)15 janvier 2014 (mer.)1210,5825 $

 

Privilégiées - série R 

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
7 décembre 20121er février 2013 (ven.)1er mars 2013 (ven.)490,280625 $
7 mars 20131er mai 2013 (mer.)1er juin 2013 (sam.)500,280625 $
8 mai 20132 août 2013 (ven.)1er septembre 2013 (dim.)510,280625 $
7 août 20131er novembre 2013 (ven.)1er décembre 2013 (dim.)520,280625 $
11 décembre 201331 janvier 2014 (ven.)1er mars 2014 (sam.)530,280625 $

 

Privilégiées - série S 

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
7 décembre 201231 décembre 2012 (lun.)12 janvier 2013 (sam.)1540,06250 $
7 décembre 201231 janvier 2013 (jeu.)12 février 2013 (mar.)1550,06250 $
6 février 201328 février 2013 (jeu.)12 mars 2013 (mar.)1560,06250 $
7 mars 201329 mars 2013 (ven.)12 avril 2013 (ven.)1570,06250 $
7 mars 201330 avril 2013 (mar.)12 mai 2013 (dim.)1580,06250 $
8 mai 201331 mai 2013 (ven.)12 juin 2013 (mer.)159Variable
8 mai 201328 juin 2013 (ven.)12 juillet 2013 (ven.)160Variable
8 mai 201331 juillet 2013 (mer.)12 août 2013 (lun.)161Variable
7 août 201330 août 2013 (ven.)12 septembre 2013 (jeu.)162Variable
7 août 201330 septembre 2013 (lun.)12 octobre 2013 (sam.)163Variable
7 août 201331 octobre 2013 (jeu.)12 novembre 2013 (mar.)164Variable
6 novembre 201329 novembre 2013 (ven.)12 décembre 2013 (jeu.)165Variable
11 décembre 201331 décembre 2013 (mar.)12 janvier 2014 (dim.)166Variable
11 décembre 201331 janvier 2014 (ven.)12 février 2014 (mer.)167Variable

 

Privilégiées - série T 

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
7 décembre 201231 décembre 2012 (lun.)1er février 2013 (ven.)250,2120625 $
7 mars 20131er avril 2013 (lun.)1er mai 2013 (mer.)260,2120625 $
8 mai 20132 juillet 2013 (mar.)1er août 2013 (jeu.)270,2120625 $
7 août 20131er octobre 2013 (mar.)1er novembre 2013 (ven.)280,2120625 $
11 décembre 201331 décembre 2013 (mar.)1er février 2014 (sam.)290,2120625 $

 

Privilégiées - série Y 

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
7 décembre 201231 décembre 2012 (lun.)12 janvier 2013 (sam.)1400,06250 $
7 décembre 201231 janvier 2013 (jeu.)12 février 2013 (mar.)1410,06250 $
6 février 201328 février 2013 (jeu.)12 mars 2013 (mar.)1420,06250 $
7 mars 201329 mars 2013 (ven.)12 avril 2013 (ven.)1430,06250 $
7 mars 201330 avril 2013 (mar.)12 mai 2013 (dim.)1440,06250 $
8 mai 201331 mai 2013 (ven.)12 juin 2013 (mer.)145Variable
8 mai 201328 juin 2013 (ven.)12 juillet 2013 (ven.)146Variable
8 mai 201331 juillet 2013 (mer.)12 août 2013 (lun.)147Variable
7 août 201330 août 2013 (ven.)12 septembre 2013 (jeu.)148Variable
7 août 201330 septembre 2013 (lun.)12 octobre 2013 (sam.)149Variable
7 août 201331 octobre 2013 (jeu.)12 novembre 2013 (mar.)150Variable
6 novembre 201329 novembre 2013 (ven.)12 décembre 2013 (jeu.)151Variable
11 décembre 201331 décembre 2013 (mar.)12 janvier 2014 (dim.)152Variable
11 décembre 201331 janvier 2014 (ven.)12 février 2014 (mer.)153Variable

 

 

Privilégiées - série  Z 

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
7 décembre 20121er février 2013 (ven.)1er mars 2013 (ven.)410,197 $
7 mars 20131er mai 2013 (mer.)1er juin 2013 (sam.)420,197 $
8 mai 20132 août 2013 (ven.)1er septembre 2013 (dim.)430,197 $
7 août 20131er novembre 2013 (ven.)1er décembre 2013 (dim.)440,197 $
11 décembre 201331 janvier 2014 (ven.)1er mars 2014 (sam.)450,197 $

 

 

Privilégiées - série AA 

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
7 décembre 20121er février 2013 (ven.)1er mars 2013 (ven.)440,215625 $
7 mars 20131er mai 2013 (mer.)1er juin 2013 (sam.)450,215625 $
8 mai 20132 août 2013 (ven.)1er septembre 2013 (dim.)460,215625 $
7 août 20131er novembre 2013 (ven.)1er décembre 2013 (dim.)470,215625 $
11 décembre 201331 janvier 2014 (ven.)1er mars 2014 (sam.)480,215625 $

 

 

Privilégiées - série AB  

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
7 décembre 201231 décembre 2012 (lun.)12 janvier 2013 (sam.)640,06250 $
7 décembre 201231 janvier 2013 (jeu.)12 février 2013 (mar.)650,06250 $
6 février 201328 février 2013 (jeu.)12 mars 2013 (mar.)660,06250 $
7 mars 201329 mars 2013 (ven.)12 avril 2013 (ven.)670,06250 $
7 mars 201330 avril 2013 (mar.)12 mai 2013 (dim.)680,06250 $
8 mai 201331 mai 2013 (ven.)12 juin 2013 (mer.)69Variable
8 mai 201328 juin 2013 (ven.)12 juillet 2013 (ven.)70Variable
8 mai 201331 juillet 2013 (mer.)12 août 2013 (lun.)71Variable
7 août 201330 août 2013 (ven.)12 septembre 2013 (jeu.)72Variable
7 août 201330 septembre 2013 (lun.)12 octobre 2013 (sam.)73Variable
7 août 201331 octobre 2013 (jeu.)12 novembre 2013 (mar.)74Variable
6 novembre 201329 novembre 2013 (ven.)12 décembre 2013 (jeu.)75Variable
11 décembre 201331 décembre 2013 (mar.)12 janvier 2014 (dim.)76Variable
11 décembre 201331 janvier 2014 (ven.)12 février 2014 (mer.)77Variable

 

 

Privilégiées - série AC* 

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
7 décembre 20121er février 2013 (ven.)1er mars 2013 (ven.)400,2875 $
7 mars 2013*1er mai 2013 (mer.)1er juin 2013 (sam.)410,22188 $
8 mai 2013*2 août 2013 (ven.)1er septembre 2013 (dim.)420,22188 $
7 août 2013*1er novembre 2013 (ven.)1er décembre 2013 (dimm.)430,22188 $
11 décembre 2013*31 janvier 2014 (ven.)1er mars 2014 (sam.)440,22188 $

* Si les actions ne sont pas toutes converties en série AD le 1er mars 2013

 

Privilégiées - série AD* 

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
7 décembre 201231 décembre 2012 (lun.)12 janvier 2013 (sam.)580,06250 $
7 décembre 201231 janvier 2013 (jeu.)12 février 2013 (mar.)590,06250 $
6 février 201328 février 2013 (jeu.)12 mars 2013 (mar.)600,06250 $
7 mars 2013*29 mars 2013 (ven.)12 avril 2013 (ven.)610,06250 $
7 mars 2013*30 avril 2013 (mar.)12 mai 2013 (dim.)620,06250 $
8 mai 2013*31 mai 2013 (ven.)12 juin 2013 (mer.)63Variable
8 mai 2013*28 juin 2013 (ven.)12 juillet 2013 (ven.)64Variable
8 mai 2013*31 juillet 2013 (mer.)12 août 2013 (lun.)65Variable
7 août 2013*30 août 2013 (ven.)12 septembre 2013 (jeu.)66Variable
7 août 2013*30 septembre 2013 (lun.)12 octobre 2013 (sam.)67Variable
7 août 2013*31 octobre 2013 (jeu.)12 novembre 2013 (mar.)68Variable
6 novembre 2013*29 novembre 2013 (ven.)12 décembre 2013 (jeu.)69Variable
11 décembre 2013*31 décembre 2013 (mar.)12 janvier 2014 (dim.)70Variable
11 décembre 2013*31 janvier 2014 (ven.)12 février 2014 (mer.)71Variable

* Si les actions ne sont pas toutes converties en série AC le 1er mars 2013


Privilégiées - série AE (autrefois Bell Canada - Série 15) 

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
7 décembre 201231 décembre 2012 (lun.)12 janvier 2013 (sam.)720,06250 $
7 décembre 201231 janvier 2013 (jeu.)12 février 2013 (mar.)730,06250 $
6 février 201328 février 2013 (jeu.)12 mars 2013 (mar.)740,06250 $
7 mars 201329 mars 2013 (ven.)12 avril 2013 (ven.)750,06250 $
7 mars 201330 avril 2013 (mar.)12 mai 2013 (dim.)760,06250 $
8 mai 201331 mai 2013 (ven.)12 juin 2013 (mer.)77Variable
8 mai 201328 juin 2013 (ven.)12 juillet 2013 (ven.)78Variable
8 mai 201331 juillet 2013 (mer.)12 août 2013 (lun.)79Variable
7 août 201330 août 2013 (ven.)12 septembre 2013 (jeu.)80Variable
7 août 201330 septembre 2013 (lun.)12 octobre 2013 (sam.)81Variable
7 août 201331 octobre 2013 (jeu.)12 novembre 2013 (mar.)82Variable
6 novembre 201329 novembre 2013 (ven.)12 décembre 2013 (jeu.)83Variable
11 décembre 201331 décembre 2013 (mar.)12 janvier 2014 (dim.)84Variable
11 décembre 201331 janvier 2014 (ven.)12 février 2014 (mer.)85Variable

 

Privilégiées - série AF (autrefois Bell Canada - Série 16) 

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
7 décembre 201231 décembre 2012 (lun.)1er février 2013 (ven.)250,2838125 $
7 mars 20131er avril 2013 (lun.)1er mai 2013 (mer.)260,2838125 $
8 mai 20132 juillet 2013 (mar.)1er août 2013 (jeu.)270,2838125 $
7 août 20131er octobre 2013 (mar.)1er novembre 2013 (fri.)280,2838125 $
11 décembre 201331 décembrer 2013 (mar.)1er février 2014 (sam.)290,2838125 $

 

Privilégiées - série AG (autrefois Bell Canada - Série 17) 

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
7 décembre 201231 décembre 2012 (lun.)1er février 2013 (ven.)250,28125 $
7 mars 20131er avril 2013 (lun.)1er mai 2013 (mer.)260,28125 $
8 mai 20132 juillet 2013 (mar.)1er août 2013 (jeu.)270,28125 $
7 août 20131er octobre 2013 (mar.)1er novembre 2013 (ven.)280,28125 $
11 décembre 201331 décembrer 2013 (mar.)1er février 2014 (sam.)290,28125 $

 

Privilégiées - série AH (autrefois Bell Canada - Série 18) 

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
7 décembre 201231 décembre 2012 (lun.)12 janvier 2013 (sam.)720,06250 $
7 décembre 201231 janvier 2013 (jeu.)12 février 2013 (mar.)730,06250 $
6 février 201328 février 2013 (jeu.)12 mars 2013 (mar.)740,06250 $
7 mars 201329 mars 2013 (ven.)12 avril 2013 (ven.)750,06250 $
7 mars 201330 avril 2013 (mar.)12 mai 2013 (dim.)760,06250 $
8 mai 201331 mai 2013 (ven.)12 juin 2013 (mer.)77Variable
8 mai 201328 juin 2013 (ven.)12 juillet 2013 (ven.)78Variable
8 mai 201331 juillet 2013 (mer.)12 août 2013 (lun.)79Variable
7 août 201330 août 2013 (ven.)12 septembre 2013 (jeu.)80Variable
7 août 201330 septembre 2013 (lun.)12 octobre 2013 (sam.)81Variable
7 août 201331 octobre 2013 (jeu.)12 novembre 2013 (mar.)82Variable
6 novembre 201329 novembre 2013 (ven.)12 décembre 2013 (jeu.)83Variable
11 décembre 201331 décembre 2013 (mar.)12 janvier 2014 (dim.)84Variable
11 décembre 201331 janvier 2014 (ven.)12 février 2014 (mer.)85Variable

 

Privilégiées - série AI (autrefois Bell Canada - Série 19) 

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
7 décembre 201231 décembre 2012 (lun.)1er février 2013 (ven.)250,259375 $
7 mars 20131er avril 2013 (lun.)1er mai 2013 (mer.)260,259375 $
8 mai 20132 juillet 2013 (mar.)1er août 2013 (jeu.)270,259375 $
7 août 20131er octobre 2013 (mar.)1er novembre 2013 (ven.)280,259375 $
11 décembre 201331 décembrer 2013 (mar.)1er février 2014 (sam.)290,259375 $

 

Privilégiées - série AJ  

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
7 décembre 201231 décembre 2012 (lun.)12 janvier 2013 (sam.)170,06250 $
7 décembre 201231 janvier 2013 (jeu.)12 février 2013 (mar.)180,06250 $
6 février 201328 février 2013 (jeu.)12 mars 2013 (mar.)190,06250 $
7 mars 201329 mars 2013 (ven.)12 avril 2013 (ven.)200,06250 $
7 mars 201330 avril 2013 (mar.)12 mai 2013 (dim.)210,06250 $
8 mai 201331 mai 2013 (ven.)12 juin 2013 (mer.)22Variable
8 mai 201328 juin 2013 (ven.)12 juillet 2013 (ven.)23Variable
8 mai 201331 juillet 2013 (mer.)12 août 2013 (lun.)24Variable
7 août 201330 août 2013 (ven.)12 septembre 2013 (jeu.)25Variable
7 août 201330 septembre 2013 (lun.)12 octobre 2013 (sam.)26Variable
7 août 201331 octobre 2013 (jeu.)12 novembre 2013 (mar.)27Variable
6 novembre 201329 novembre 2013 (ven.)12 décembre 2013 (jeu.)28Variable
11 décembre 201331 décembre 2013 (mar.)12 janvier 2014 (dim.)29Variable
11 décembre 201331 janvier 2014 (ven.)12 février 2014 (mer.)30Variable

 

Privilégiées - série AK  

Déclaration Date de référence Paiement Numéro du dividende Montant du dividende
31 octobre 201230 novembre 2012 (ven.)31 décembre 2012 (lun.)  60,25938 $
6 février 201328 février 2013 (jeu.)31 mars 2013 (dim.)  70,25938 $
8 mai 201331 mai 2013 (ven.)30 juin 2013 (dim.)  80,25938 $
7 août 201330 août 2013 (ven.)30 septembre 2013 (lun.)  90,25938 $
6 novembre 201329 novembre 2013 (ven.)31 décembre 2013 (mar.)100,25938 $