You are here: Accueil > Investisseurs>Information sur les dividendes
Information sur les dividendes
À noter
Les dividendes versés par BCE à des résidents canadiens sont des dividendes admissibles pour fins de l’impôt sur le revenu canadien.
Politique de dividendes
Voici un calendrier des dividendes pour 2013. Les paiements sont assujettis à l'approbation du conseil d'administration.
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2012 | 14 décembre 2012 (ven.) | 15 janvier 2013 (mar.) | 117 | 0,5675 $ |
| 6 février 2013 | 15 mars 2013 (ven.) | 15 avril 2013 (lun.) | 118 | 0,5825 $ |
| 8 mai 2013 | 14 juin 2013 (ven.) | 15 juillet 2013 (lun.) | 119 | 0,5825 $ |
| 7 août 2013 | 16 septembre 2013 (lun.) | 15 octobre 2013 (mar.) | 120 | 0,5825 $ |
| 6 novembre 2013 | 16 décembre 2013 (lun.) | 15 janvier 2014 (mer.) | 121 | 0,5825 $ |
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2012 | 1er février 2013 (ven.) | 1er mars 2013 (ven.) | 49 | 0,280625 $ |
| 7 mars 2013 | 1er mai 2013 (mer.) | 1er juin 2013 (sam.) | 50 | 0,280625 $ |
| 8 mai 2013 | 2 août 2013 (ven.) | 1er septembre 2013 (dim.) | 51 | 0,280625 $ |
| 7 août 2013 | 1er novembre 2013 (ven.) | 1er décembre 2013 (dim.) | 52 | 0,280625 $ |
| 11 décembre 2013 | 31 janvier 2014 (ven.) | 1er mars 2014 (sam.) | 53 | 0,280625 $ |
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2012 | 31 décembre 2012 (lun.) | 12 janvier 2013 (sam.) | 154 | 0,06250 $ |
| 7 décembre 2012 | 31 janvier 2013 (jeu.) | 12 février 2013 (mar.) | 155 | 0,06250 $ |
| 6 février 2013 | 28 février 2013 (jeu.) | 12 mars 2013 (mar.) | 156 | 0,06250 $ |
| 7 mars 2013 | 29 mars 2013 (ven.) | 12 avril 2013 (ven.) | 157 | 0,06250 $ |
| 7 mars 2013 | 30 avril 2013 (mar.) | 12 mai 2013 (dim.) | 158 | 0,06250 $ |
| 8 mai 2013 | 31 mai 2013 (ven.) | 12 juin 2013 (mer.) | 159 | Variable |
| 8 mai 2013 | 28 juin 2013 (ven.) | 12 juillet 2013 (ven.) | 160 | Variable |
| 8 mai 2013 | 31 juillet 2013 (mer.) | 12 août 2013 (lun.) | 161 | Variable |
| 7 août 2013 | 30 août 2013 (ven.) | 12 septembre 2013 (jeu.) | 162 | Variable |
| 7 août 2013 | 30 septembre 2013 (lun.) | 12 octobre 2013 (sam.) | 163 | Variable |
| 7 août 2013 | 31 octobre 2013 (jeu.) | 12 novembre 2013 (mar.) | 164 | Variable |
| 6 novembre 2013 | 29 novembre 2013 (ven.) | 12 décembre 2013 (jeu.) | 165 | Variable |
| 11 décembre 2013 | 31 décembre 2013 (mar.) | 12 janvier 2014 (dim.) | 166 | Variable |
| 11 décembre 2013 | 31 janvier 2014 (ven.) | 12 février 2014 (mer.) | 167 | Variable |
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2012 | 31 décembre 2012 (lun.) | 1er février 2013 (ven.) | 25 | 0,2120625 $ |
| 7 mars 2013 | 1er avril 2013 (lun.) | 1er mai 2013 (mer.) | 26 | 0,2120625 $ |
| 8 mai 2013 | 2 juillet 2013 (mar.) | 1er août 2013 (jeu.) | 27 | 0,2120625 $ |
| 7 août 2013 | 1er octobre 2013 (mar.) | 1er novembre 2013 (ven.) | 28 | 0,2120625 $ |
| 11 décembre 2013 | 31 décembre 2013 (mar.) | 1er février 2014 (sam.) | 29 | 0,2120625 $ |
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2012 | 31 décembre 2012 (lun.) | 12 janvier 2013 (sam.) | 140 | 0,06250 $ |
| 7 décembre 2012 | 31 janvier 2013 (jeu.) | 12 février 2013 (mar.) | 141 | 0,06250 $ |
| 6 février 2013 | 28 février 2013 (jeu.) | 12 mars 2013 (mar.) | 142 | 0,06250 $ |
| 7 mars 2013 | 29 mars 2013 (ven.) | 12 avril 2013 (ven.) | 143 | 0,06250 $ |
| 7 mars 2013 | 30 avril 2013 (mar.) | 12 mai 2013 (dim.) | 144 | 0,06250 $ |
| 8 mai 2013 | 31 mai 2013 (ven.) | 12 juin 2013 (mer.) | 145 | Variable |
| 8 mai 2013 | 28 juin 2013 (ven.) | 12 juillet 2013 (ven.) | 146 | Variable |
| 8 mai 2013 | 31 juillet 2013 (mer.) | 12 août 2013 (lun.) | 147 | Variable |
| 7 août 2013 | 30 août 2013 (ven.) | 12 septembre 2013 (jeu.) | 148 | Variable |
| 7 août 2013 | 30 septembre 2013 (lun.) | 12 octobre 2013 (sam.) | 149 | Variable |
| 7 août 2013 | 31 octobre 2013 (jeu.) | 12 novembre 2013 (mar.) | 150 | Variable |
| 6 novembre 2013 | 29 novembre 2013 (ven.) | 12 décembre 2013 (jeu.) | 151 | Variable |
| 11 décembre 2013 | 31 décembre 2013 (mar.) | 12 janvier 2014 (dim.) | 152 | Variable |
| 11 décembre 2013 | 31 janvier 2014 (ven.) | 12 février 2014 (mer.) | 153 | Variable |
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2012 | 1er février 2013 (ven.) | 1er mars 2013 (ven.) | 41 | 0,197 $ |
| 7 mars 2013 | 1er mai 2013 (mer.) | 1er juin 2013 (sam.) | 42 | 0,197 $ |
| 8 mai 2013 | 2 août 2013 (ven.) | 1er septembre 2013 (dim.) | 43 | 0,197 $ |
| 7 août 2013 | 1er novembre 2013 (ven.) | 1er décembre 2013 (dim.) | 44 | 0,197 $ |
| 11 décembre 2013 | 31 janvier 2014 (ven.) | 1er mars 2014 (sam.) | 45 | 0,197 $ |
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2012 | 1er février 2013 (ven.) | 1er mars 2013 (ven.) | 44 | 0,215625 $ |
| 7 mars 2013 | 1er mai 2013 (mer.) | 1er juin 2013 (sam.) | 45 | 0,215625 $ |
| 8 mai 2013 | 2 août 2013 (ven.) | 1er septembre 2013 (dim.) | 46 | 0,215625 $ |
| 7 août 2013 | 1er novembre 2013 (ven.) | 1er décembre 2013 (dim.) | 47 | 0,215625 $ |
| 11 décembre 2013 | 31 janvier 2014 (ven.) | 1er mars 2014 (sam.) | 48 | 0,215625 $ |
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2012 | 31 décembre 2012 (lun.) | 12 janvier 2013 (sam.) | 64 | 0,06250 $ |
| 7 décembre 2012 | 31 janvier 2013 (jeu.) | 12 février 2013 (mar.) | 65 | 0,06250 $ |
| 6 février 2013 | 28 février 2013 (jeu.) | 12 mars 2013 (mar.) | 66 | 0,06250 $ |
| 7 mars 2013 | 29 mars 2013 (ven.) | 12 avril 2013 (ven.) | 67 | 0,06250 $ |
| 7 mars 2013 | 30 avril 2013 (mar.) | 12 mai 2013 (dim.) | 68 | 0,06250 $ |
| 8 mai 2013 | 31 mai 2013 (ven.) | 12 juin 2013 (mer.) | 69 | Variable |
| 8 mai 2013 | 28 juin 2013 (ven.) | 12 juillet 2013 (ven.) | 70 | Variable |
| 8 mai 2013 | 31 juillet 2013 (mer.) | 12 août 2013 (lun.) | 71 | Variable |
| 7 août 2013 | 30 août 2013 (ven.) | 12 septembre 2013 (jeu.) | 72 | Variable |
| 7 août 2013 | 30 septembre 2013 (lun.) | 12 octobre 2013 (sam.) | 73 | Variable |
| 7 août 2013 | 31 octobre 2013 (jeu.) | 12 novembre 2013 (mar.) | 74 | Variable |
| 6 novembre 2013 | 29 novembre 2013 (ven.) | 12 décembre 2013 (jeu.) | 75 | Variable |
| 11 décembre 2013 | 31 décembre 2013 (mar.) | 12 janvier 2014 (dim.) | 76 | Variable |
| 11 décembre 2013 | 31 janvier 2014 (ven.) | 12 février 2014 (mer.) | 77 | Variable |
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2012 | 1er février 2013 (ven.) | 1er mars 2013 (ven.) | 40 | 0,2875 $ |
| 7 mars 2013* | 1er mai 2013 (mer.) | 1er juin 2013 (sam.) | 41 | 0,22188 $ |
| 8 mai 2013* | 2 août 2013 (ven.) | 1er septembre 2013 (dim.) | 42 | 0,22188 $ |
| 7 août 2013* | 1er novembre 2013 (ven.) | 1er décembre 2013 (dimm.) | 43 | 0,22188 $ |
| 11 décembre 2013* | 31 janvier 2014 (ven.) | 1er mars 2014 (sam.) | 44 | 0,22188 $ |
* Si les actions ne sont pas toutes converties en série AD le 1er mars 2013
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2012 | 31 décembre 2012 (lun.) | 12 janvier 2013 (sam.) | 58 | 0,06250 $ |
| 7 décembre 2012 | 31 janvier 2013 (jeu.) | 12 février 2013 (mar.) | 59 | 0,06250 $ |
| 6 février 2013 | 28 février 2013 (jeu.) | 12 mars 2013 (mar.) | 60 | 0,06250 $ |
| 7 mars 2013* | 29 mars 2013 (ven.) | 12 avril 2013 (ven.) | 61 | 0,06250 $ |
| 7 mars 2013* | 30 avril 2013 (mar.) | 12 mai 2013 (dim.) | 62 | 0,06250 $ |
| 8 mai 2013* | 31 mai 2013 (ven.) | 12 juin 2013 (mer.) | 63 | Variable |
| 8 mai 2013* | 28 juin 2013 (ven.) | 12 juillet 2013 (ven.) | 64 | Variable |
| 8 mai 2013* | 31 juillet 2013 (mer.) | 12 août 2013 (lun.) | 65 | Variable |
| 7 août 2013* | 30 août 2013 (ven.) | 12 septembre 2013 (jeu.) | 66 | Variable |
| 7 août 2013* | 30 septembre 2013 (lun.) | 12 octobre 2013 (sam.) | 67 | Variable |
| 7 août 2013* | 31 octobre 2013 (jeu.) | 12 novembre 2013 (mar.) | 68 | Variable |
| 6 novembre 2013* | 29 novembre 2013 (ven.) | 12 décembre 2013 (jeu.) | 69 | Variable |
| 11 décembre 2013* | 31 décembre 2013 (mar.) | 12 janvier 2014 (dim.) | 70 | Variable |
| 11 décembre 2013* | 31 janvier 2014 (ven.) | 12 février 2014 (mer.) | 71 | Variable |
* Si les actions ne sont pas toutes converties en série AC le 1er mars 2013
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2012 | 31 décembre 2012 (lun.) | 12 janvier 2013 (sam.) | 72 | 0,06250 $ |
| 7 décembre 2012 | 31 janvier 2013 (jeu.) | 12 février 2013 (mar.) | 73 | 0,06250 $ |
| 6 février 2013 | 28 février 2013 (jeu.) | 12 mars 2013 (mar.) | 74 | 0,06250 $ |
| 7 mars 2013 | 29 mars 2013 (ven.) | 12 avril 2013 (ven.) | 75 | 0,06250 $ |
| 7 mars 2013 | 30 avril 2013 (mar.) | 12 mai 2013 (dim.) | 76 | 0,06250 $ |
| 8 mai 2013 | 31 mai 2013 (ven.) | 12 juin 2013 (mer.) | 77 | Variable |
| 8 mai 2013 | 28 juin 2013 (ven.) | 12 juillet 2013 (ven.) | 78 | Variable |
| 8 mai 2013 | 31 juillet 2013 (mer.) | 12 août 2013 (lun.) | 79 | Variable |
| 7 août 2013 | 30 août 2013 (ven.) | 12 septembre 2013 (jeu.) | 80 | Variable |
| 7 août 2013 | 30 septembre 2013 (lun.) | 12 octobre 2013 (sam.) | 81 | Variable |
| 7 août 2013 | 31 octobre 2013 (jeu.) | 12 novembre 2013 (mar.) | 82 | Variable |
| 6 novembre 2013 | 29 novembre 2013 (ven.) | 12 décembre 2013 (jeu.) | 83 | Variable |
| 11 décembre 2013 | 31 décembre 2013 (mar.) | 12 janvier 2014 (dim.) | 84 | Variable |
| 11 décembre 2013 | 31 janvier 2014 (ven.) | 12 février 2014 (mer.) | 85 | Variable |
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2012 | 31 décembre 2012 (lun.) | 1er février 2013 (ven.) | 25 | 0,2838125 $ |
| 7 mars 2013 | 1er avril 2013 (lun.) | 1er mai 2013 (mer.) | 26 | 0,2838125 $ |
| 8 mai 2013 | 2 juillet 2013 (mar.) | 1er août 2013 (jeu.) | 27 | 0,2838125 $ |
| 7 août 2013 | 1er octobre 2013 (mar.) | 1er novembre 2013 (fri.) | 28 | 0,2838125 $ |
| 11 décembre 2013 | 31 décembrer 2013 (mar.) | 1er février 2014 (sam.) | 29 | 0,2838125 $ |
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2012 | 31 décembre 2012 (lun.) | 1er février 2013 (ven.) | 25 | 0,28125 $ |
| 7 mars 2013 | 1er avril 2013 (lun.) | 1er mai 2013 (mer.) | 26 | 0,28125 $ |
| 8 mai 2013 | 2 juillet 2013 (mar.) | 1er août 2013 (jeu.) | 27 | 0,28125 $ |
| 7 août 2013 | 1er octobre 2013 (mar.) | 1er novembre 2013 (ven.) | 28 | 0,28125 $ |
| 11 décembre 2013 | 31 décembrer 2013 (mar.) | 1er février 2014 (sam.) | 29 | 0,28125 $ |
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2012 | 31 décembre 2012 (lun.) | 12 janvier 2013 (sam.) | 72 | 0,06250 $ |
| 7 décembre 2012 | 31 janvier 2013 (jeu.) | 12 février 2013 (mar.) | 73 | 0,06250 $ |
| 6 février 2013 | 28 février 2013 (jeu.) | 12 mars 2013 (mar.) | 74 | 0,06250 $ |
| 7 mars 2013 | 29 mars 2013 (ven.) | 12 avril 2013 (ven.) | 75 | 0,06250 $ |
| 7 mars 2013 | 30 avril 2013 (mar.) | 12 mai 2013 (dim.) | 76 | 0,06250 $ |
| 8 mai 2013 | 31 mai 2013 (ven.) | 12 juin 2013 (mer.) | 77 | Variable |
| 8 mai 2013 | 28 juin 2013 (ven.) | 12 juillet 2013 (ven.) | 78 | Variable |
| 8 mai 2013 | 31 juillet 2013 (mer.) | 12 août 2013 (lun.) | 79 | Variable |
| 7 août 2013 | 30 août 2013 (ven.) | 12 septembre 2013 (jeu.) | 80 | Variable |
| 7 août 2013 | 30 septembre 2013 (lun.) | 12 octobre 2013 (sam.) | 81 | Variable |
| 7 août 2013 | 31 octobre 2013 (jeu.) | 12 novembre 2013 (mar.) | 82 | Variable |
| 6 novembre 2013 | 29 novembre 2013 (ven.) | 12 décembre 2013 (jeu.) | 83 | Variable |
| 11 décembre 2013 | 31 décembre 2013 (mar.) | 12 janvier 2014 (dim.) | 84 | Variable |
| 11 décembre 2013 | 31 janvier 2014 (ven.) | 12 février 2014 (mer.) | 85 | Variable |
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2012 | 31 décembre 2012 (lun.) | 1er février 2013 (ven.) | 25 | 0,259375 $ |
| 7 mars 2013 | 1er avril 2013 (lun.) | 1er mai 2013 (mer.) | 26 | 0,259375 $ |
| 8 mai 2013 | 2 juillet 2013 (mar.) | 1er août 2013 (jeu.) | 27 | 0,259375 $ |
| 7 août 2013 | 1er octobre 2013 (mar.) | 1er novembre 2013 (ven.) | 28 | 0,259375 $ |
| 11 décembre 2013 | 31 décembrer 2013 (mar.) | 1er février 2014 (sam.) | 29 | 0,259375 $ |
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2012 | 31 décembre 2012 (lun.) | 12 janvier 2013 (sam.) | 17 | 0,06250 $ |
| 7 décembre 2012 | 31 janvier 2013 (jeu.) | 12 février 2013 (mar.) | 18 | 0,06250 $ |
| 6 février 2013 | 28 février 2013 (jeu.) | 12 mars 2013 (mar.) | 19 | 0,06250 $ |
| 7 mars 2013 | 29 mars 2013 (ven.) | 12 avril 2013 (ven.) | 20 | 0,06250 $ |
| 7 mars 2013 | 30 avril 2013 (mar.) | 12 mai 2013 (dim.) | 21 | 0,06250 $ |
| 8 mai 2013 | 31 mai 2013 (ven.) | 12 juin 2013 (mer.) | 22 | Variable |
| 8 mai 2013 | 28 juin 2013 (ven.) | 12 juillet 2013 (ven.) | 23 | Variable |
| 8 mai 2013 | 31 juillet 2013 (mer.) | 12 août 2013 (lun.) | 24 | Variable |
| 7 août 2013 | 30 août 2013 (ven.) | 12 septembre 2013 (jeu.) | 25 | Variable |
| 7 août 2013 | 30 septembre 2013 (lun.) | 12 octobre 2013 (sam.) | 26 | Variable |
| 7 août 2013 | 31 octobre 2013 (jeu.) | 12 novembre 2013 (mar.) | 27 | Variable |
| 6 novembre 2013 | 29 novembre 2013 (ven.) | 12 décembre 2013 (jeu.) | 28 | Variable |
| 11 décembre 2013 | 31 décembre 2013 (mar.) | 12 janvier 2014 (dim.) | 29 | Variable |
| 11 décembre 2013 | 31 janvier 2014 (ven.) | 12 février 2014 (mer.) | 30 | Variable |
| Déclaration | Date de référence | Paiement | Numéro du dividende | Montant du dividende |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2012 | 30 novembre 2012 (ven.) | 31 décembre 2012 (lun.) | 6 | 0,25938 $ |
| 6 février 2013 | 28 février 2013 (jeu.) | 31 mars 2013 (dim.) | 7 | 0,25938 $ |
| 8 mai 2013 | 31 mai 2013 (ven.) | 30 juin 2013 (dim.) | 8 | 0,25938 $ |
| 7 août 2013 | 30 août 2013 (ven.) | 30 septembre 2013 (lun.) | 9 | 0,25938 $ |
| 6 novembre 2013 | 29 novembre 2013 (ven.) | 31 décembre 2013 (mar.) | 10 | 0,25938 $ |