| (en M $, sauf les montants liés aux actions ) | T4 2011 |
T4 2010 |
Variation ($) | Variation (%) |
|---|---|---|---|---|
| Points saillants trimestriels de BCE | ||||
| Produits d'exploitation | 5 166 $ | 4 679 $ | 487 $ | 10,4 % |
| BAIIA | 1 869 $ | 1 748 $ | 1 748 $ | 6,9 % |
| Marge du BAIIA | 36,2 % | 37,4 % | n.a. | (1,2) pt |
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | 486 $ | 318 $ | 168 $ | 52,8 % |
| Bénéfice net par action (BPA) ajusté(1) | 0,62 $ | 0,59 $ | 0,03 $ | 5,1 % |
| Flux de trésorerie disponibles(2) | (186 $) | (531 $) | 345 $ | 65 % |
| Points saillants trimestriels de Bell(3) | ||||
| Produits d'exploitation | 4 576 $ | 4 065 $ | 511 $ | 12,6 % |
| BAIIA | 1 548 $ | 1 403 $ | 145 $ | 10,3 % |
| Marge du BAIIA | 33,8 % | 34,5 % | n.a. | (0,7) pt |
(1) Avant les coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres et les profits nets/pertes nettes sur placements.
(2) Avant les dividendes sur actions ordinaires et incluant les dividendes de Bell Aliant.
(3) Les résultats de Bell excluent ceux de Bell Aliant.
n.a. : non applicable