| (en M $, sauf les montants liés aux actions ) | T4 2009 |
T4 2008 |
Variation ($) | Variation (%) |
|---|---|---|---|---|
| Points saillants trimestriels de BCE | ||||
| Produits d'exploitation | 4 650 $ | 4 476 $ | 174 $ | 3,9 % |
| BAIIA | 1 737 $ | 1 741 $ | (4 $) | (0,2 %) |
| Marge du BAIIA | 37,4 % | 38,9 % | n.a. | (1,5) pts |
| Bénéfice d'exploitation | 751 $ | 666 $ | 85 $ | 12,8 % |
| Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires | 350 $ | (48 $) | 398 $ | n.s. |
| Bénéfice net par action (BPA) ajusté(1) | 0,51 $ | 0,55 $ | (0,04 $) | (7,3 %) |
| Flux de trésorerie disponibles(2) | 15 $ | 647 $ | (632 $) | (97,7 %) |
| Points saillants trimestriels de Bell(3) | ||||
| Produits d'exploitation | 3 982 $ | 3 798 $ | 184 $ | 4,8 % |
| BAIIA | 1 395 $ | 1 381 $ | 14 $ | 1,0 % |
| Marge du BAIIA | 35,0 % | 36,4 % | n.a. | (1,4) pts |
| Bénéfice d'exploitation | 572 $ | 520 $ | 52 $ | 10,0 % |
(1) Avant frais de restructuration et autres et pertes nettes (gains nets) sur placements.
(2) Avant les dividendes sur actions ordinaires et incluant les distributions versés par Bell Aliant.
(3) Les résultats de Bell excluent ceux de Bell Aliant.
n.a. : non applicable
n.s. : non significatif