
| Obtenez une définition des termes en couleur dans notre glossaire. |
Trimestre le plus récent | Douze derniers mois |
|---|---|---|
| Actions ordinaires et dividendes * | ||
| Capitalisation boursière (M) | 0,00 | n.a. |
| Action ordinaire en circulation (M) | 752,3 | n.a. |
| Dividende ordinaire par action | 0,457 $ | 1,780 $ |
| Dividendes sur les actions ordinaires (%) | 76,2 % | 62,7 % |
| Cours/bénéfice(1) | 0,00 | 0,00 |
| Cours/flux de trésorerie | NM | 0,00 |
| État des résultats | ||
| Marge du BAIIA (%) | 37,2 % | 39,8 % |
| BAIIA/intérêt | n.a. | 10,70 |
| Bilan | ||
| Dette nette par rapport au BAIIA | n.a. | 1,73 |
| Dette totale par rapport au total de l'actif | 0,30 | n.a. |
| Dette à long-terme/capitaux propres | 0,69 | n.a. |
| Information par action | ||
| Bénéfice par action (BPA) (EPS) | 0,58 $ | 2,85 $ |
| Bénéfice net par action (BPA) ajusté (1) | 0,60 $ | 2,84 $ |
| Flux de trésorerie par action | (0,59 $) | 2,33 $ |
* Basé sur le prix de clôture de la veille sur le S&P/TSX Index Composite.
Prix de clôture de la veille sur le S&P/TSX: 0,00 $
(1) Bénéfice par action avant frais de restructuration et autres et pertes nettes (gains nets) sur placements.
n.a. : non applicable