Bell Canada Entreprises

  • Bell.ca
  • CTV.ca
  • Contactez-Nous
  • English
Mon porte-documents (0 Item)
Podcast Fils RSS
  • Imprimer Imprimer cette page
  • Envoyer Envoyer cette page
  • Texte Diminuer la taille Augmenter la taille
  • À propos de BCE
  • Gouvernance
  • Investisseurs
  • Nouvelles et médias
  • Responsabilité
  • Communauté
  • Accueil
  • Investisseurs
  • Information sur les dividendes
  • Évolution des dividendes
  • Pourquoi investir dans BCE
  • Notre stratégie
  • Rapports financiers
  • Information sur les actions
  • Information sur les dividendes
    • Dates de paiement des dividendes
    • Évolution des dividendes »
    • Régime de réinvestissement des dividendes
  • Titres de créances
  • Actions privilégiées de BCE
  • Renseignements pour les actionnaires
  • Communiqués de presse
  • Événements et présentations
  • Foire aux questions
  • Liens sectoriels
  • Glossaire
Commande de matériel pour investisseurs
Inscription au service Nouvelles en Direct
Contacts pour les investisseurs

Évolution des dividendes

1949-1983 Dividendes versés sur les actions ordinaires

  • Téléchargez en format Excel (XLS 41 Ko - 13 avr 2010)
 

Dividendes versés sur les actions ordinaires de BCE Inc. (1983 à aujourd'hui)

NOTE IMPORTANTE : Les taux par action indiqués ci-dessous sont les dividendes trimestriels payés aux actionnaires à la date de clôture et ne sont pas rajustés rétroactivement pour tenir compte du fractionnement des actions à raison de 3 pour 1 qui a eu lieu en avril 1979, du 2 pour 1 en mai 1997, et des distributions des actions de Nortel et des parts de Bell Aliant complétées en mai 2000 et juillet 2006 respectivement.

Les actions ordinaires de BCE Inc. (auparavant Bell Canada Entreprises Inc.) ont commencé à être négociées à la Bourse de Toronto le 28 avril 1983. Avant cette date, les actions étaient négociées en tant qu'actions ordinaires de Bell Canada (maintenant une filiale en propriété exclusive dans laquelle BCE Inc. détient une participation indirecte). Les taux de dividendes de BCE Inc. indiqués ci-dessous sont des données historiques et sont présentés à des fins d'information seulement. Cette information ne doit pas être interprétée comme une indication des futurs taux de dividendes des actions ordinaires de BCE Inc. BCE Inc. décline toute responsabilité à l'égard d'opérations sur les actions ordinaires de BCE Inc. faites sur la base de cette information.

Pour toute autre question, communiquez avec le groupe des Relations avec les investisseurs au 1 800 339-6353 ou par courriel à relations.investisseurs@bce.ca

Date de
référence
Date de
paiement
Montant de
dividende
15 JUIN 1983 15 JUIL.1983 0,52
15 SEPT. 1983 15 OCT. 1983 0,52
15 DÉC. 1983 15 JAN. 1984 0,545
15 MARS 1984 15 AVR. 1984 0,545
15 JUIN 1984 15 JUIL. 1984 0,545
14 SEPT. 1984 15 OCT. 1984 0,545
14 DÉC. 1984 15 JAN. 1985 0,57
15 MARS 1985 15 AVR. 1985 0,57
14 JUIN 1985 15 JUIL. 1985 0,57
13 SEPT. 1985 15 OCT. 1985 0,57
13 DÉC. 1985 15 JAN. 1986 0,59
14 MARS 1986 15 AVR. 1986 0,59
13 JUIN 1986 15 JUIL. 1986 0,59
15 SEPT. 1986 15 OCT. 1986 0,59
15 DÉC. 1986 15 JAN. 1987 0,60
13 MARS 1987 15 AVR. 1987 0,60
15 JUIN 1987 15 JUIL. 1987 0,60
15 SEPT. 1987 15 OCT. 1987 0,60
15 DÉC. 1987 15 JAN. 1988 0,61
15 MARS 1988 15 AVR. 1988 0,61
15 JUIN 1988 15 JUIL. 1988 0,61
15 SEPT. 1988 15 OCT. 1988 0,61
15 DÉC. 1988 15 JAN. 1989 0,62
15 MARS 1989 15 AVR. 1989 0,62
15 JUIN 1989 15 JUIL. 1989 0,62
15 SEPT. 1989 15 OCT. 1989 0,62
15 DÉC. 1989 15 JAN. 1990 0,63
15 MARS 1990 15 AVR. 1990 0,63
15 JUIN 1990 15 JUIL. 1990 0,63
14 SEPT. 1990 15 OCT. 1990 0,63
14 DÉC. 1990 15 JAN. 1991 0,64
15 MARS 1991 15 AVR. 1991 0,64
14 JUIN 1991 15 JUIL. 1991 0,64
13 SEPT. 1991 15 OCT. 1991 0,64
13 DÉC.. 1991 15 JAN. 1992 0,65
13 MARS 1992 15 AVR. 1992 0,65
15 JUIN 1992 15 JUIL. 1992 0,65
15 SEPT. 1992 15 OCT. 1992 0,65
15 DÉC. 1992 15 JAN. 1993 0,66
15 MARS 1993 15 AVR. 1993 0,66
15 JUIN 1993 15 JUIL. 1993 0,66
15 SEPT. 1993 15 OCT. 1993 0,66
15 DÉC. 1993 15 JAN. 1994 0,67
15 MARS 1994 15 AVR. 1994 0,67
15 JUIN 1994 15 JUIL. 1994 0,67
15 SEPT. 1994 15 OCT. 1994 0,67
15 DÉC. 1994 15 JAN. 1995 0,68
15 MARS 1995 15 AVR. 1995 0,68
15 MARS 1995 15 JUIL. 1995 0,68
15 SEPT. 1995 15 OCT. 1995 0,68
15 DÉC. 1995 15 JAN. 1996 0,68
15 MARS 1996 15 AVR. 1996 0,68
14 JUIN 1996 15 JUIL. 1996 0,68
13 SEPT. 1996 15 OCT. 1996 0,68
13 DÉC. 1996 15 JAN. 1997 0,68
14 MARS 1997 15 AVR. 1997 0,68
13 JUIN 1997 15 JUIL. 1997 0,34 *
15 SEPT. 1997 15 OCT. 1997 0,34
15 DÉC. 1997 15 JAN. 1998 0,34
13 MARS 1998 15 AVR. 1998 0,34
15 JUIN 1998 15 JUIL. 1998 0,34
15 SEPT. 1998 15 OCT. 1998 0,34
15 DÉC. 1998 15 JAN. 1998 0,34
15 MARS 1999 15 AVR. 1999 0,34
15 JUIN 1999 15 JUIL. 1999 0,34
15 SEPT. 1999 15 OCT. 1999 0,34
15 DÉC. 1999 15 JAN. 2000 0,34
15 MARS 2000 15 AVR. 2000 0,34
15 JUIN 2000 15 JUIL. 2000 0,30
15 SEPT. 2000 15 OCT. 2000 0,30
15 DÉC. 2000 15 JAN. 2001 0,30
15 MARS 2001 15 AVR. 2001 0,30
15 JUIN 2001 15 JUIL. 2001 0,30 **
14 SEPT. 2001 15 OCT. 2001 0,30
14 DÉC. 2001 15 JAN. 2002 0,30
15 MARS 2002 15 AVR. 2002 0,30
14 JUIN 2002 15 JUIL. 2002 0,30
13 SEPT. 2002 15 OCT. 2002 0,30
13 DÉC. 2002 15 JAN. 2003 0,30
17 MARS 2003 15 AVR. 2003 0,30
16 JUIN 2003 15 JUIL. 2003 0,30
15 SEPT. 2003 15 OCT. 2003 0,30
15 DÉC. 2003 15 JAN. 2004 0,30
15 MARS 2004 15 AVR. 2004 0,30
15 JUIN 2004 15 JUIL. 2004 0,30
15 SEPT. 2004 15 OCT. 2004 0,30
15 DÉC. 2004 15 JAN. 2005 0,30
15 MARS 2005 15 AVR. 2005 0,33
15 JUIN 2005 15 JUIL. 2005 0,33
15 SEPT. 2005 15 OCT. 2005 0,33
15 DÉC. 2005 15 JAN. 2006 0,33
15 MARS 2006 15 AVR. 2006 0,33
15 JUIN 2006 15 JUIL. 2006 0,33
15 SEPT. 2006 15 OCT. 2006 0,33
15 DÉC. 2006 15 JAN. 2007 0,33
15 MARS 2007 15 AVR. 2007 0,365
15 JUIN 2007 15 JUIL. 2007 0,365
14 SEPT. 2007 15 OCT. 2007 0,365
14 DÉC. 2007 15 JAN. 2008 0,365
14 MARS 2008 15 AVR. 2008 0,365
23 DÉC. 2008 15 JAN. 2009 0,365
16 MARS 2009 15 AVR. 2009 0,385
15 JUIN 2009 15 JUIL. 2009 0,385
15 SEPT. 2009 15 OCT. 2009 0,405
15 DÉC. 2009 15 JAN. 2010 0.405
15 MARS 2010 15 AVR. 2010 0,435
15 JUIN 2010 15 JUIL. 2010 0.435
15 SEPT. 2010 15 OCT. 2010 0.4575
15 DÉC. 2010 15 JAN. 2011 0.4575
15 MARS 2011 15 AVR. 2011 0.4925
15 JUIN 2011 15 JUIL. 2011 0,5175
15 SEPT. 2011 15 OCT. 2011 0,5175
15 DÉC. 2011 15 JAN. 2012 0,5175

* Ajusté pour tenir compte du fractionnement des actions à raison du 2 pour 1 en mai 1997.
** Ajusté pour tenir compte de la distribution des actions de Nortel Networks Corporation sur lesquels les dividendes ont été payés directement aux actionnaires de BCE Inc. par Nortel.

haut

Avis juridique - Plan du Site
Date de la dernière modification : 9 février 2012
© 2012 BCE Tous droits réservés.